Year | Route | Distance, кm |
1986 | Cherusti - Vladimir | 300 |
1988 | Taganrog - Melitopol | 350 |
1989 | Guriev - Astrakhan | 350 |
1990 | Lake Baikal (Selinchinsk - Severjbaikalsk - Olkhon island - Listvianka - Irkutsk) | 1200 |
1991 | Chita - Jakutsk - Magadan | 4500 |
1992 | Karpogory - Syktyvkar | 700 |
1993 | Archangelsk - Njandoma | 800 |
1994 | Chita - Komsomolsk-na-Amure - Sahalin | 4500 |
1995 | Barnaul - Novosibirsk - Priobie | 2400 |
1996 | Polar Ural (Priob'e - Salekhard - Syktyvkar) | 2200 |
1997 | Archangelsk - Uhta | 1600 |
1998 | Zima - Jakutsk - Tynda | 4200 |
1999 | Uhta - Pechora | 1000 |
2000 | Lake Baikal (Novy Uoian - Barguzin - Olkhon island - Listvianka - Kultuk) | 1000 |
2002 | Blagovetschensk - Tynda | 2200 |
2003 | Sosonogorsk - Pechora | 500 |
2004 | Lesosibirsk - Ust-Ilimsk | 1200 |
2005 | Lake Baikal (Magistralny - Olkhon island - Severobaikalsk) | 1200 |
2006 | Serov - Hadym - Salekhard (along the "dead" road) | 1800 |
2007 | Chita - Tynda | 1150 |
2008 | Kotlas - Karpogory - Arkhangelsk | 600 |
2009 | Irkutsk - Nizneudinsk | 1400 |
2010 | Tumen - Priob'e | 1200 |
All routes were made in February - March.
Baikal 2000
Polar Ural 1996
A pass (Polar Ural) 1996
The border between Europe and Asia 1996
Tundra 1997
Zimnik (winter road) on the Lena river 1998
Over the ice crack (Baikal) 2000
Baikal 2000
The Ob river
Harp village (Polar Ural) 1996
Baikal 2000
Yakutia 1998
Andrey Finochenko with Japanese colleague Hiro Andow